系统分:旗舰版版/开源版,其中旗舰版需要购买,开源版采用apache2.0开源协议,可任性下载使用。
版本划分 | 旗舰版 | 开源版 |
---|---|---|
基础功能 | 数据仓库,数据ETL,数据建模,多维分析,数据报表,权限管理,仪表盘,数据大屏 | 数据建模,多维分析,数据报表,权限管理 |
增强功能 | 数据访问接口,ETL血统分析,同环比计算,数据缓存,集群部署,elasticSearch支持,多数据源,clickhouse,百度地图,多数据源 | 无 |
版本号 | V5.2 | V5.0 |
是否付费 | 按套购买 | 免费使用 |
技术支持 | 购买后包含一年技术支持及产品升级 | 不包含 |
旗舰版功能更全面满足企业使用;开源版功能较弱,满足个人使用。