| 产品名称: | 睿思BI商业智能系统(企业版) |
| 版本号: | V5.0 |
| JDK: | JDK1.8及以上 |
| 应用服务器: | Tomcat/resion/weblogic/websphere |
| 操作系统: | windows/linux/unix |
| 数据库: | sqlserver2008/mysql5/oracle10及以上版本 |
| 系统介绍: | 系统包含仪表盘、多维分析、数据建模、报表、ETL、移动BI等功能模块,方便企业快速建立一套易用,灵活、低成本的商业智能平台,用数据支撑管理者决策。 |
| 说明: | 系统部署完成后需要激活,激活成功获得30天系统试用。 |
| 相关文档: |
睿思BI商业智能产品技术白皮书.doc 睿思BI商业智能解决方案.ppt 睿思BI商业智能用户手册.doc |